
详细说明信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳间歇软件平台中的关键性零部件,借助有效热交换技术设备将二钝化碳受热致高热,不断提升软件平台学习工作效率。拥用架构紧促、有效热交换、耐高热、耐压力等优势可言,可上升电力能源再生利用学习工作效率,抑制碳排放标准。
产品特点
1、快速率:选取微检修通道结构特征,实行快速热互换,减小能源技术消耗,不断提高能源技术用热吸收率。
2、高紧奏型性:质量小,占地面瓷砖占地面小,节约区域。
3、高正规性:满足表现出色的耐灼伤、耐高学习环境温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在不同十分恶劣学习环境下稳定性高正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在追寻能信的绿色环保散热管解释决策划方案吗?我国都并能飞速为老客户提拱商品建议大家、系统支技和沈氏节能化提供服务。欢迎图片时时沟通我国都,了解一下很多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(徵信同号)





